| Parameter | Wert |
| | |
| Betriebsspannung | 2 x 24-42V~ eff. (Trafo mit Mittelanzapfung) |
| Betriebstemperatur | 0-40°C |
| Lagertemperatur | 0-85°C |
| Leerlauf/Leistungsaufnahme | typ. 6W (mit Trafo am Netzeingang etwa 12W) |
| | |
| Eingangsempfindlichkeit | 1.2V~ für 250W an 4Ohm |
| max. Eingangsspannung | +-5V |
| Eingangsimpedanz | 10kOhm |
| Spannungsverstärkung | 26.7 (28.5dB) |
| | |
| Leistungsabgabe | 2x180W (an 8Ohm bei 42V~ eff.) |
| | 2x150W (an 8Ohm bei Versorgung mit 40V~/500VA-Trafo) |
| | 2x250W (an 4Ohm bei Versorgung mit 40V~/500VA-Trafo) |
| Leistungsbandbreite | 5-50kHz (an 4-8Ohm) |
| Wirkungsgrad | typ. 95% (bei 150W an 8Ohm) |
| Ausgangsimpedanz | typ. 50mOhm |
| Dämpfungsfaktor | typ. 150 (bezogen auf 8Ohm) |
| | |
| Klirrfaktor | typ. 0.01% (BWL 20-20kHz) |
| Rauschabstand | typ. 110dB (BWL 20-20kHz) |
| | |
| Modulator | |
| Type | Hysterese, analog PDM-PWM, digital PDM-PWM |
| Schaltfrequenz | 300-700kHz |
| | typ. 500kHz |
| Taktunterdrückung | typ. 40dB |
| Taktreste | typ. 0.3Veff am Ausgang |
| Ausgangsfilter | |
| Trennfrequenz | typ. 55kHz |
| Kennimpedanz | typ. 6Ohm |
| Steilheit | 12dB/Oktave |