


|
|
| |
Eingangsempfindlichkeit | 1.2V~ für 200W an 4Ohm |
max. Eingangsspannung | +-5V |
Eingangsimpedanz | 4.7kOhm |
Spannungsverstärkung | 23.4 (27.4dB) |
| |
Leistungsabgabe | 2x150W an 8Ohm |
| 2x200W an 4Ohm |
| 2x340W an 4Ohm (Impuls-/Burst) |
max. Ausgangsspannung | typ. 38V (eff) |
max. Ausgangsstrom | typ. 16A (peak) |
| |
Leistungsbandbreite | 5-50kHz (an 4-8Ohm) |
Wirkungsgrad | typ. 95% (bei 100W an 8Ohm) |
Ausgangsimpedanz | typ. 4mOhm |
Dämpfungsfaktor | |
(bezogen auf 8Ohm) | typ. 2000 |
minimale Lastimpedanz | 2.5Ohm |
Frequenzgang (20-20kHz) | +-0.5dB (>2.5Ohm) |
untere Grenzfrequenz (-3dB) | 5Hz |
obere Grenzfrequenz (-3dB) | 50kHz |
| |
Klirrfaktor THD | |
1kHz/10V an 4Ohm * | typ. 0.002% |
Rauschabstand | |
bez. auf 10V an 4Ohm * | typ. 106dB(A) |
bez. auf Vollaussteuerung * | typ. 116dB(A) |
Übersprechdämpfung | |
10kHz/10V an 4Ohm | typ. 85dB |
* BWL 20-20kHz | |
| |
Modulator | |
Schaltfrequenz | typ. 420kHz |
Taktunterdrückung | typ. 40dB |
Taktreste am Ausgang | typ. 0.8Veff |
Ausgangsfilter | |
Trennfrequenz | typ. 55kHz |
Kennimpedanz | typ. 6Ohm |
Steilheit | 12dB/Oktave |
| |
Schutzschaltung | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur |
| |
Abmessungen | Breite: 300mm |
| Tiefe: 230mm (200mm + Buchsen) |
| Höhe: 67mm (50mm + Füße) |
Gewicht | ca. 3.8kg |
| |
Leistungsaufnahme | ca. 16-600W |
Betriebstemperatur | 0-40°C |
Lagertemperatur | 0-85°C |

Ausgangsimpedanz
im Vergleich zu 20cm Lautsprecherkabel

10V an 4Ohm => 25W
nur minimaler k2 zu sehen.
P6s - technische Infos
P6 - der neue PowerAmp technische Infos
|
|