


|
|
phono
- technische daten - |
| |
Eingang | Cinch, vergoldet |
Ausgang | Cinch, vergoldet |
Eingangsimpedanz | 100Ω/1kΩ/47kΩ |
Eingangskapazität | 50pF/170pF/270pF/390pF |
Ausgangsimpedanz | 47Ω + 6,8µF |
Verstärkung | 41/51/61/67dB (bei 1kHz) |
Frequenzgang | innerhalb ±0.2dB (RIAA + Neumann) |
Übersprechen bei 10kHz | 100dB (MC, 61dB) |
Klirrfaktor bei 1kHz, 0.5mV | typ. 0.001% (MC, 61dB) |
Intermodulation (19+20kHz) | typ. 0.002% (MC, 61dB) |
Geräuschspannungsabstand | 75dB(A) bez. auf 0.5mV (MC, 61dB) 90dB(A) bez. auf 5mV (MM, 41dB) |
Übersteuerungsreserve | min. 15dB (MC, 61dB) |
Bandbreite | 1MHz (MC, 61dB) |
Abmessungen | 110x52x182mm (BxHxT) |
Gewicht | ca. 1.0kg |
Leistungsaufnahme | ca. 1W |
Wenn Sie für Ihr System einen Abschluss benötigen der nicht mit den Schaltern abgedeckt wird, dann steht Ihnen im Inneren des Gerätes noch ein Stecksockel dafür zur Verfügung.

Frequenzgang bei alle 4 Verstärkungseinstellungen.
Lediglich um 20Hz sind Abweichungen von 0.2dB sichtbar.

Klirrspektrum bei max. Verstärkung (1kHz, 0.5mV, MC, 61dB).

HF-Intermodulation bei max. Verstärkung.
Keine Differenztöne bei 1kHz sichtbar.

Übersprechen bei max. Verstärkung.

Grundrauschen bei max. Verstärkung (MC, 61dB).
|
|