


|
|
dspBox
- technische daten - |
| |
Eingang | Cinch, vergoldet |
Ausgang | Cinch, vergoldet |
Eingangsimpedanz | 15kΩ (Analogeingang) 75Ω (Digitaleingang) |
Ausgangsimpedanz | 470Ω + 6,8µF (Analogeingang) 2.2kΩ + 6,8µF (Digitaleingang) |
Eingangsspannung | typ. 1.3Veff (Analogeingang) |
Ausgangsspannung | typ. 1.3Veff (Analogeingang) typ. 2.0Veff (Digitaleingang) |
Frequenzgang | innerhalb ±0.1dB |
Bandbreite | 5Hz-45kHz |
Klirrfaktor | typ. 0.002% |
Geräuschspannungsabstand | 102dB(A) (Analogeingang) 112dB(A) (Digitaleingang) |
Abmessungen | 110x52x170mm (BxHxT) |
Gewicht | ca. 1.0kg |
Leistungsaufnahme | ca. 1W |
Hier ein kompletter
rmaa-Messbericht des dspModules mit Analogeingang
und des Modules mit Digitaleingang
rmaa-Messbericht.
Der leichte Höhenabfall kommt in beiden Fällen vom verwendeten Mess-System.
|
|